

網上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2026-03-20 | 2.4076 | 2.4076 | -0.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2026-03-20 | 2.3873 | 2.3873 | -0.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2026-03-20 | 0.8410 | 0.9440 | 2.67% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2026-03-20 | 0.8385 | 0.9415 | 2.67% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合A | 005104 | 2026-03-20 | 1.2955 | 1.2955 | 1.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合C | 005105 | 2026-03-20 | 1.2765 | 1.2765 | 1.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2026-03-20 | 2.0917 | 2.0917 | -1.84% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2026-03-20 | 2.0550 | 2.0550 | -1.84% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 006109 | 2026-03-20 | 0.5633 | 1.3055 | 0.50% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 006110 | 2026-03-20 | 0.4200 | 0.4200 | 0.50% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2026-03-20 | 1.1055 | 1.1055 | 1.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2026-03-20 | 1.0848 | 1.0848 | 1.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 013345 | 2026-03-20 | 0.9869 | 0.9869 | -5.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 013346 | 2026-03-20 | 0.9697 | 0.9697 | -5.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2026-03-20 | 1.1796 | 1.1796 | -3.93% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2026-03-20 | 1.1596 | 1.1596 | -3.93% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 015657 | 2026-03-20 | 1.2486 | 1.2486 | -1.99% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 015658 | 2026-03-20 | 1.2361 | 1.2361 | -1.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2026-03-20 | 1.2341 | 1.3680 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2026-03-20 | 1.2444 | 1.3023 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2026-03-20 | 0.9772 | 0.9772 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2026-03-20 | 0.9686 | 0.9686 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2026-03-20 | 1.0835 | 1.4180 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2026-03-20 | 1.0656 | 1.2173 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2026-03-20 | 0.8862 | 0.9358 | -0.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2026-03-20 | 0.8127 | 0.8622 | -0.34% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2026-03-20 | 1.1083 | 1.1408 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2026-03-20 | 1.0337 | 1.2149 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2026-03-20 | 1.0508 | 1.1907 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 003467 | 2026-03-20 | 0.3767 | 1.109% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮貨幣B | 003468 | 2026-03-20 | 0.4425 | 1.351% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
“文以載道,文以化人”,文化反映一個國家和民族的品格和精神風貌,是各項事業長盛不衰的源泉和動力。中華優秀傳統文化博大精深、源遠流長,是中華民族彌足珍貴的文化遺產,其中...[詳細]
2026-01-25
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6